Samenwerkende gemeente | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Lasten | 10.885 | 9.243 |
Baten | -2.648 | -2.320 |
Resultaat voor bestemming | 8.237 | 6.923 |
Reserves | ||
Stortingen (lasten) | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -300 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -300 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 7.937 | 6.923 |
Ontwikkeling begroting per stand | Begroting |
|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 |
Primitieve begroting | 5.964 |
Eerste tussenrapportage 2025 | 570 |
Tweede tussenrapportage 2025 | 126 |
Decembernota 2025 | 1.277 |
Saldo van baten en lasten | 7.937 |
Mutaties decembernota | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Technische financiële ontwikkelingen | 439 | |
Autonome ontwikkelingen | 838 | |
1.1 Lagere lasten college | -88 | |
Lagere lasten college dan begroot van wege het aftreden en niet vervangen van een wethouder. | ||
1.2 Aanvulling wachtgeld voorziening ex bestuurder | 1.066 | |
Het wachtgeld van een voormalig bestuurder is verlengd. Als gevolg hiervan moet de voorziening worden aangevuld. | ||
1.3 Vrijval aanvullend budget verkiezingen | -140 | |
In de septemberciculaire is er budget beschikbaar gesteld voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in oktober. Dit budget zullen wij niet geheel nodig hebben voor de organisatie. Een bedrag van € 140.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. | ||
Totaal exploitatie | 1.277 | |
Saldo van baten en lasten | 1.277 | |
