Zorgzame gemeente | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Lasten | 136.845 | 141.044 |
Baten | -39.182 | -36.818 |
Resultaat voor bestemming | 97.663 | 104.226 |
Reserves | ||
Stortingen (lasten) | 2.534 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -280 | -1.166 |
Totaal mutaties reserves | 2.254 | -1.166 |
Saldo van baten en lasten | 99.917 | 103.059 |
Ontwikkeling begroting per stand | Begroting |
|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 |
Primitieve begroting | 95.717 |
Eerste tussenrapportage 2025 | 4.753 |
Tweede tussenrapportage 2025 | 550 |
Decembernota 2025 | -1.103 |
Saldo van baten en lasten | 99.917 |
Mutaties decembernota | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Administratieve wijzigingen | ||
Technische financiële ontwikkelingen | -33 | |
Autonome ontwikkelingen | -3.918 | |
2.1 Bijstelling jeugdbudgetten | -500 | |
De jeugdzorg kosten zijn gedaald ten opzichte van 2024. Dit komt onder andere doordat we de gesloten jeugdzorg hebben afgebouwd. Daarnaast beginnen de diverse projecten die zijn gestart om de jeugdzorg kosten te beheersen zijn vruchten af te werpen. We zien minder stapeling van zorg. Er zijn geen cliënten meer met 8 tot 10 producten door de aanpak top 80 en intensieve casusregie. Deze projecten zien toe op het effectief en efficiënt inzetten van Jeugdhulp. De problemen in het gezin pakken we bij de basis aan zodat we niet alleen het symptoom aanpakken (problematiek van het kind) maar ook de oorzaak (zoals schulden). Hierbij kijken we integraal naar de problematiek met interne en externe partners. Tevens zijn er strakke afspraken gemaakt met de gecertificeerde instelling over samenwerken, waardoor de inzet van niet-gecontracteerde partijen en zorgstapeling wordt voorkomen. | ||
2.2 Gebruik Wmo-voorzieningen | 100 | |
In 2025 is er voor € 1,6 miljoen aan beheersmaatregelen WMO opgenomen. Hiervan hebben we € 900.000 gerealiseerd. | ||
2.3 Buig, bijstelling definitief en regeling duurzaam aan het werk met LKS | -1.718 | |
Elk jaar in september bepaalt de Rijksoverheid hoeveel geld gemeenten krijgen voor de BUIG-regeling (Bijstandsuitkeringen). Op basis daarvan wordt het budget van de gemeente aangepast. Voor 2025 krijgt Den Helder ongeveer € 1,2 miljoen meer dan eerder was verwacht. Dit komt doordat het totale landelijke budget is verhoogd. | ||
2.4 Bijstelling budget armoedebeleid | -320 | |
De uitgaven binnen het armoedebeleid zijn in 2025 lager uitgevallen dan begroot. Deze onderschrijding is grotendeels toe te schrijven aan een daling van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de collectieve aanvullende zorgverzekering. Ten opzichte van eerdere jaren is sprake van een afname van circa 120 deelnemers. Deze ontwikkeling hangt samen met een trend waarbij steeds meer inwoners kiezen voor uitsluitend een basisverzekering. | ||
2.5 Vrijval re-integratie budget | -350 | |
In de tweede tussenrapportage is het budget verhoogd op basis van de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds. Hierna is geconstateerd dat in de eerste tussenrapportage reeds een bedrag van €280.000 was opgenomen als onderdeel van deze verhoging. Deze dubbele verwerking wordt in de huidige rapportage gecorrigeerd. | ||
2.6 Beschermd Wonen | -500 | |
We verwachten € 500.000 lagere uitgaven op het budget beschermd wonen. Dit voordeel is ontstaan doordat er minder meldingen en signalen bij ons zijn binnengekomen. Alle lopende indicaties zijn gecontroleerd. Daarmee is er in eerste instantie een vrijval van het budget. De uitgaven voor beschermd wonen worden door de gemeente gedaan als invulling van de centrumtaak Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. | ||
2.7 Ontwikkeling Programma Nieuwkomers | -630 | |
Binnen het programma Nieuwkomers wordt voor het begrotingsjaar 2025 een onderschrijding verwacht op de onderdelen Opvang Oekraïners (circa € 400.000) en Hotel- en Accommodatieregeling (circa € 230.000). Gezien de actuele ontwikkelingen, uitdagingen en onzekerheden binnen dit programma, stellen wij voor om een bestemmingsreserve Nieuwkomers In te stellen en hieraan maximaal het saldo op deze onderdelen te doteren. | ||
Budgetoverhevelingen | -367 | 367 |
2.8 Impulsbudget sociale infrastructuur | -226 | 226 |
In de meicirculaire 2025 hebben we namens de regio een impulsbudget ontvangen voor de sociale werkvoorziening. Dit is bedoeld als impuls voor de transitie en transformatie van de sociale infrastructuur. Het impulsbudget is tijdelijk geld, beschikbaar vanaf de meicirculaire 2025 tot en met 2034, met een totale looptijd van tien jaar. Het bedrag hebben we in 2025 nog niet volledig besteed. De besteding is afhankelijk van de doorontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid (GRGA). Zodra daar een besluit over is genomen is duidelijk welke uitgaven hieraan verbonden zijn. Aangezien dit regionale middelen zijn is het voorstel om deze middelen over te hevelen naar 2026. | ||
2.9 Invoeringsmiddelen Participatiewet in Balans | -141 | 141 |
Via de septembercirculaire is incidenteel €141.000 beschikbaar gesteld voor een fundamentele herziening van de Participatiewet. Dit is noodzakelijk voor de ervaren hardheden in de uitvoering, complexiteit van regelgeving en de toenemende behoefde aan maatwerk. | ||
Totaal exploitatie | -4.319 | 367 |
Reserves | ||
Autonome ontwikkelingen | 2.848 | |
2.3 Buig, bijstelling definitief en regeling duurzaam aan het werk met LKS | 1.718 | |
2.6 Beschermd Wonen | 500 | |
2.7 Ontwikkeling Programma Nieuwkomers | 630 | |
Budgetoverhevelingen | 367 | -367 |
2.8 Impulsbudget sociale infrastructuur | 226 | -226 |
2.9 Invoeringsmiddelen Participatiewet in Balans | 141 | -141 |
Totaal reserves | 3.215 | -367 |
Saldo van baten en lasten | -1.103 | |
Overige ontwikkelingen
Wet inburgering
De begroting is gebaseerd op de voorlopige uitkering die we ontvangen vanuit het rijk met betrekking tot de wet inburgering. In de voorlopige uitkering is uitgegaan van het aantal inburgeraars dat is afgeleid van de huisvestingstaakstelling en het aantal gezins- en overige migranten uit het jaar 2023. Aangezien wij de huisvestingstaakstelling niet volledig realiseren verwachten wij dat de werkelijke kosten afwijken van het begrote bedrag. Op dit moment kunnen wij niet aangeven hoeveel we exact zullen afwijken, we ontvangen de werkelijke aantallen vanuit het DUO aan het eind van het jaar. Het verschil verwerken we in de jaarrekening 2025. Dit zal geen effect hebben op het resultaat, aangezien we de meer ontvangsten moeten terugbetalen aan het rijk.
