Vitale gemeente | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Lasten | 28.863 | 27.860 |
Baten | -17.518 | -18.798 |
Resultaat voor bestemming | 11.345 | 9.062 |
Reserves | ||
Stortingen (lasten) | 2.265 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -3.036 | -640 |
Totaal mutaties reserves | -771 | -640 |
Saldo van baten en lasten | 10.575 | 8.422 |
Ontwikkeling begroting per stand | Begroting |
|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 |
Primitieve begroting | 9.827 |
Eerste tussenrapportage 2025 | -96 |
Tweede tussenrapportage 2025 | -382 |
Decembernota 2025 | 1.225 |
Saldo van baten en lasten | 10.575 |
Mutaties decembernota | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Administratieve wijzigingen | ||
Technische financiële ontwikkelingen | 20 | |
Autonome ontwikkelingen | -860 | |
3.1 Nadeel opbrengst leges omgevingsvergunningen 2025 | 1.400 | |
De opbrengst uit de leges voor omgevingsvergunningen blijft € 1,4 miljoen achter bij de raming. De belangrijkste oorzaak is dat een aantal projecten nog niet tot de aanvraag van vergunning hebben geleid. In het onderdeel bijzondere ontwikkelingen is hier uitgebreider op in gegaan. | ||
3.2 Terug te ontvangen bedragen PoDH | -195 | |
Doordat PoDH minder geld nodig heeft gehad om bepaalde projecten uit te voeren, vindt er een terugbetaling plaats van diverse onderschrijdingen op projecten. De terugbetaling heeft een effect op zowel investeringen als de exploitatie. Tevens wordt er een bedrag aan wettelijke rente terug ontvangen. Voor de exploitatie 2025 is er sprake van eenmalig voordeel van € 195.000, op de investeringskredieten vindt een bijstelling plaats van | ||
3.3 Reserve gevelrenovatie | -2.065 | |
De verwachting is dat dit jaar twee aanvragen voor gevelrenovatie in het Stadshart beschikt gaan worden. Het restant van het budget gevelrenovatie wordt aan de in te stellen reserve toegevoegd. Daarnaast wordt dit jaar nog een aanvraag verwacht voor de Gevelrenovatie van de Marsdiepstraat. Het beschikken en uitbetaling vindt begin volgend jaar plaats. Daarom wordt het volledige restantbudget voor de gevelrenovatie Marsdiepstraat aan de reserve toegevoegd. | ||
Budgetoverhevelingen | -200 | 200 |
3.4 Invoering Omgevingswet | -200 | 200 |
Hoewel de Omgevingswet is ingevoerd en we er momenteel mee werken, zitten we de komende jaren nog in een transitieperiode. Belangrijkste onderdeel hiervan is het overzetten van het tijdelijke omgevingsplan (oude bestemmingsplannen + oude rijksregels) die aan de gemeente zijn gedelegeerd naar het definitieve omgevingsplan (nieuwe regels op basis van de Omgevingswet). Voor deze overgang heeft de gemeente tot eind 2031 de tijd. De komende jaren gaan we deze overgang stapsgewijs aanpakken. | ||
Totaal exploitatie | -1.040 | 200 |
Reserves | ||
Autonome ontwikkelingen | 2.065 | |
3.3 Reserve gevelrenovatie | 2.065 | |
Budgetoverhevelingen | 200 | -200 |
3.4 Invoering Omgevingswet | 200 | -200 |
Totaal reserves | 2.265 | -200 |
Saldo van baten en lasten | 1.225 | |
