Reserves | Boekwaarde | Resultaat | Boekwaarde | +/+ | -/- | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 31-12-2024 | bestemming | 1-1-2025 | a | a | 31-12-2025 |
Algemene reserve | 26.488 | -1.790 | 24.698 | 0 | 817 | 23.881 |
Algemene reserve | 29.474 | -4.776 | 24.698 | 0 | 0 | 24.698 |
Te bestemmen resultaat | -2.986 | 2.986 | 0 | 0 | 817 | -817 |
Bestemmingsreserves | 18.155 | 1.790 | 19.944 | 5.864 | 5.220 | 20.588 |
Samenwerkende gemeente | a | a | a | a | ||
Zorgzame gemeente | a | a | a | a | ||
Reserve Beschermd Wonen | 4.918 | 590 | 5.508 | 470 | 0 | 5.978 |
Reserve BUIG gelden | 1.844 | 1.844 | 1.067 | 0 | 2.911 | |
Reserve Nieuwkomers | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
Vitale gemeente | a | a | a | a | ||
Reserve Helders perspectief | 571 | 571 | 0 | 165 | 406 | |
Reserve molen Visbuurt | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
Reserve uitvoering Klimaatakkoord | 246 | 246 | 0 | 0 | 246 | |
Reserve onderhoud civiele kunstwerken | 2.139 | 2.139 | 0 | 0 | 2.139 | |
Reserve onderhoud haven (PoDH) | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
Reserve bovenwijkse voorzieningen | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | |
Reserve van kwetsbare naar kansrijke buurt | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | |
Reserve Hortus Overzee | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | |
Reserve buurthuizen | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | |
Reserve Gevelrenovatie | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 2.065 | |
Reserve co-financiering | 1.100 | 1.100 | 600 | 0 | 1.700 | |
Leefbare gemeente | a | a | a | a | ||
Reserve evenementen | 281 | 281 | 0 | 115 | 166 | |
Reserve bodemsanering | 1.143 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | |
Reserve watergangen | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | |
Reserve gemeentelijke monumenten | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |
Egalisatiereserve Afval | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden | 3.414 | 1.200 | 4.614 | 832 | 4.614 | 832 |
Kapitaalegalisatiereserves | 17.309 | 0 | 17.309 | 0 | 676 | 16.633 |
Totaal | 61.951 | 0 | 61.951 | 5.864 | 6.713 | 61.102 |
