Algemene dekkingsmiddelen | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Lasten | 3.782 | 3.780 |
Baten | -192.599 | -192.800 |
Resultaat voor bestemming | -188.816 | -189.020 |
Reserves | ||
Onttrekkingen (baten) | 0 | -2.000 |
Totaal mutaties reserves | 0 | -2.000 |
Saldo van baten en lasten | -188.816 | -191.020 |
Ontwikkeling begroting per stand | Begroting |
|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 |
Primitieve begroting | -176.888 |
Eerste tussenrapportage 2025 | -6.115 |
Tweede tussenrapportage 2025 | -2.026 |
Decembernota 2025 | -3.787 |
Saldo van baten en lasten | -188.816 |
Mutaties decembernota | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Administratieve wijzigingen | ||
Technische financiële ontwikkelingen | -730 | |
Autonome ontwikkelingen | -3.057 | |
5.1 Septembercirculaire 2025 | -2.917 | |
In de septembercirculaire geeft het kabinet in 2025 een compensatie voor de kosten van jeugdzorg uit voorgaande jaren. Voor Den Helder is dit een bedrag van € 2,9 miljoen. Aangezien de jeugdzorg in deze jaren uit het begrotingssaldo van Den Helder is bekostigd, laten wij deze middelen nu terugvloeien in de Algemene reserve. Het is een politieke keuze of deze middelen alsnog ingezet worden ter vervanging van de taakstelling op inkoop Jeugd. | ||
5.2 Lagere rentelasten | -300 | |
Door de dalende rente op de kapitaalmarkt en doordat de investeringen achterblijven op de begroting zullen de rentelasten dit jaar lager uitvallen dan begroot. | ||
5.3 Maximering dividend Alliander | 160 | |
De aandeelhoudersvergadering van Alliander heeft ingestemd met het maximeren van het uitkeerbare dividend tot maximaal € 100 miljoen over enig boekjaar. De reden hiervoor is de grote kapitaalbehoefte van Alliander om investeringen te kunnen doen in de versterking van het energienet. Dit kan niet alleen met vreemd vermogen, er is ook een deel eigen vermogen voor nodig. Door een deel van de winst niet uit te keren wordt voorzien in de gewenste groei van het eigen vermogen. | ||
Totaal exploitatie | -3.787 | |
Saldo van baten en lasten | -3.787 | |
