Leefbare gemeente | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Lasten | 71.956 | 72.998 |
Baten | -28.204 | -28.187 |
Resultaat voor bestemming | 43.752 | 44.811 |
Reserves | ||
Stortingen (lasten) | 890 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -1.814 | -325 |
Totaal mutaties reserves | -924 | -325 |
Saldo van baten en lasten | 42.828 | 44.486 |
Ontwikkeling begroting per stand | Begroting |
|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 |
Primitieve begroting | 40.847 |
Eerste tussenrapportage 2025 | 953 |
Tweede tussenrapportage 2025 | 645 |
Decembernota 2025 | 383 |
Saldo van baten en lasten | 42.828 |
Mutaties decembernota | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Administratieve wijzigingen | ||
Technische financiële ontwikkelingen | 3 | |
Autonome ontwikkelingen | -420 | |
4.1 Reserve cofinanciering aanvullen met het gereserveerde bedrag voor de Nollen | -600 | |
De begrote bijdrage voor cofinanciering van het initiatief de Nollen is in 2025 nog niet ingezet. De aanvraag met en sluitende financiering zijn nog niet afgerond. Daarmee valt deze uitgave vrij. Om de uitgave in latere jaren toch te kunnen doen als wel aan alle voorwaarden is voldaan wordt voorgesteld om de vrijgevallen € 600.000 toe te voegen aan de reserve cofinanciering. | ||
4.2 Reserve Gemeentelijke Monumenten | -200 | |
Het opstellen van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten is opgepakt in het najaar van 2025. De beschikbare middelen voor de uitvoering zijn enkel opgenomen in 2025 en vallen dit jaar vrij. Voor de uitvoering van de verordening zijn de gelden wel nodig voor de jaren 2026 en 2027. Omdat de middelen ove twee jaar worden ingezet wordt voorgesteld hiervoor een reserve in te stellen. Daarmee kan inzet over beide jaen goed worden gematchd met de daadwerkelijke toekenningen. | ||
4.3 Inzet Kinderopvang SMI | 100 | |
In 2025 zijn de uitgaven voor het product Kinderopvang SMI hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Deze hogere uitgaven zijn het gevolg van een verschuiving binnen het Sociaal Domein, waarbij Kinderopvang SMI als een kostenefficiënter alternatief is ingezet ten opzichte van andere jeugdzorgproducten. | ||
4.4 Nagekomen subsidie 2024 Willemsoord | 280 | |
In de begroting 2024 werd rekening gehouden met een subsidie voor onderhoud op Willemsoord van € 560.000. Deze subsidie is in 2024 voor 50% uitbetaald. Het tweede deel van het subsidie is in de rekening 2024 van de gemeente niet verantwoord als nog te betalen. In 2025 is dit hersteld, echter het budget hiervoor was niet overgeheveld naar 2025. Inmiddels is restant van € 280.000 beschikbaar gesteld. | ||
Budgetoverhevelingen | -90 | 90 |
4.5 Onderzoekskosten Kanoroute en verbeteringen strandslagen | -90 | 90 |
Een deel van de onderzoekskosten voor de Kanoroute zijn gemaakt in 2025, het restant van de uitgaven, € 50.000, valt echter in begin 2026. Uitgaven voor verbeteringen aan de standslagen, € 40.000, hebben in 2025 niet plaats gevonden. De begrote uitgaven keren jaarlijks terug en komen normaal gesproken niet in aanmerking voor overheveling. Omdat er geen meerjarig onderhoudsplan is, kunnen deze voorzieningen nu niet in een onderhoudsvoorziening worden opgenomen. De werkzaamheden moeten wel gebeuren en daarom wordt voorgesteld om de middelen over te hevelen naar 2026 en de werkzaamheden 2025 en 2026 samen te laten uitvoeren. In 2027 wordt vervolgens een nieuwe meerjarige onderhoudsplanning voorgelegd waarna de uitgaven voor onderhoud met een onderhoudsvoorziening kunnen worden geëgaliseerd. | ||
Totaal exploitatie | -507 | 90 |
Reserves | ||
Autonome ontwikkelingen | 800 | |
4.1 Reserve cofinanciering aanvullen met het gereserveerde bedrag voor de Nollen | 600 | |
4.2 Reserve Gemeentelijke Monumenten | 200 | |
Budgetoverhevelingen | 90 | -90 |
4.5 Onderzoekskosten Kanoroute en verbeteringen strandslagen | 90 | -90 |
Totaal reserves | 890 | -90 |
Saldo van baten en lasten | 383 | |
