Totaaloverzicht | Primitieve | Wijzigingen t/m 2e Turap | Totaal | December | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | ||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 270.425 | 17.272 | 287.697 | -5.478 | 282.219 |
Samenwerkende gemeente | 7.713 | 2.245 | 9.958 | 927 | 10.885 |
Zorgzame gemeente | 134.333 | 5.270 | 139.603 | -2.758 | 136.845 |
Vitale gemeente | 22.731 | 8.572 | 31.303 | -2.440 | 28.863 |
Leefbare gemeente | 68.630 | 4.249 | 72.879 | -923 | 71.956 |
Algemene dekkingsmiddelen | 6.294 | -2.211 | 4.082 | -300 | 3.782 |
Overhead | 30.719 | -853 | 29.866 | 15 | 29.881 |
Vennootschapsbelasting | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Baten | -262.124 | -16.475 | -278.599 | -2.771 | -281.370 |
Samenwerkende gemeente | -1.450 | -1.549 | -2.998 | 350 | -2.648 |
Zorgzame gemeente | -37.855 | 234 | -37.621 | -1.561 | -39.182 |
Vitale gemeente | -10.859 | -8.059 | -18.918 | 1.400 | -17.518 |
Leefbare gemeente | -26.425 | -2.196 | -28.620 | 416 | -28.204 |
Algemene dekkingsmiddelen | -183.182 | -5.929 | -189.112 | -3.487 | -192.599 |
Overhead | -2.353 | 1.024 | -1.330 | 111 | -1.219 |
Saldo van baten en lasten | 8.302 | 797 | 9.099 | -8.249 | 849 |
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | 0 | -632 | -632 | 6.496 | 5.864 |
Onttrekkingen (baten) | -4.660 | -1.286 | -5.946 | 50 | -5.896 |
Mutaties in de reserves | -4.660 | -1.918 | -6.578 | 6.545 | -33 |
Begroot te realiseren resultaat | 3.641 | -1.121 | 2.521 | -1.704 | 817 |
Mutatie algemene reserve | -3.641 | 1.121 | -2.521 | 1.704 | -817 |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
